Selecteer een alinea
Overige overzichten
Recapitulaties taakvelden naar programma's
LASTEN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 0: | BESTUUR EN ONDERSTEUNING | ||||
Taakveld 0.1: | Bestuur | -1.413.971 | -1.389.296 | -1.419.186 | -1.449.346 |
Taakveld 0.2: | Burgerzaken | -894.679 | -921.504 | -932.349 | -948.271 |
Taakveld 0.3: | Beheer overige gebouwen en gronden | -250.008 | -253.516 | -257.167 | -261.428 |
Taakveld 0.4: | Overhead | -8.426.764 | -8.490.831 | -8.626.239 | -8.715.971 |
Taakveld 0.5: | Treasury | -40.871 | -28.213 | -28.961 | -29.189 |
Taakveld 0.61: | OZB woningen | -326.883 | -332.282 | -337.859 | -343.469 |
Taakveld 0.62: | OZB niet-woningen | -346.946 | -352.603 | -358.450 | -364.329 |
Taakveld 0.63: | Parkeerbelasting | ||||
Taakveld 0.64: | Belastingen overig | ||||
Taakveld 0.7: | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||
Taakveld 0.8: | Overige baten en lasten | 103.105 | 12.760 | -296.774 | -536.203 |
Taakveld 0.9: | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Taakveld 0.10: | Mutaties reserves | -55.204 | -56.308 | -57.434 | -58.583 |
Taakveld 0.11: | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
Totaal programma 0 | -11.652.221 | -11.811.793 | -12.314.419 | -12.706.789 | |
PROGRAMMA 1: | VEILIGHEID | ||||
Taakveld 1.1: | Crisisbeheersing en brandweer | -1.317.399 | -1.318.875 | -1.320.384 | -1.321.724 |
Taakveld 1.2: | Openbare orde en veiligheid | -704.035 | -717.669 | -722.038 | -736.307 |
Totaal programma 1 | -2.021.434 | -2.036.544 | -2.042.422 | -2.058.031 | |
PROGRAMMA 2: | VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | ||||
Taakveld 2.1: | Verkeer en vervoer | -3.157.197 | -3.217.868 | -3.276.094 | -3.318.098 |
Taakveld 2.2: | Parkeren | -164.371 | -166.780 | -169.229 | -171.411 |
Taakveld 2.3: | Recreatieve havens | -12.816 | -12.763 | -12.713 | -12.711 |
Taakveld 2.4: | Economische havens en waterwegen | ||||
Taakveld 2.5: | Openbaar vervoer | ||||
Totaal programma 2 | -3.334.384 | -3.397.411 | -3.458.036 | -3.502.220 | |
PROGRAMMA 3: | ECONOMIE | ||||
Taakveld 3.1: | Economische ontwikkeling | -43.784 | -43.957 | -44.132 | -44.310 |
Taakveld 3.2: | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -348.917 | -356.716 | -364.697 | -372.844 |
Taakveld 3.3: | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||
Taakveld 3.4: | Economische promotie | ||||
Totaal programma 3 | -392.701 | -400.673 | -408.829 | -417.154 | |
PROGRAMMA 4: | ONDERWIJS | ||||
Taakveld 4.1: | Openbaar basisonderwijs | ||||
Taakveld 4.2: | Onderwijshuisvesting | -1.321.453 | -1.321.842 | -1.317.407 | -1.322.985 |
Taakveld 4.3: | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -716.779 | -736.286 | -759.837 | -783.818 |
Totaal programma 4 | -2.038.232 | -2.058.128 | -2.077.244 | -2.106.803 | |
PROGRAMMA 5: | SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld 5.1: | Sportbeleid en activering | -382.859 | -389.278 | -395.687 | -402.263 |
Taakveld 5.2: | Sportaccommodaties | -427.393 | -440.087 | -442.891 | -446.101 |
Taakveld 5.3: | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -838.235 | -854.715 | -871.597 | -888.251 |
Taakveld 5.4: | Musea | ||||
Taakveld 5.5: | Cultureel erfgoed | -126.022 | -128.413 | -130.832 | -133.337 |
Taakveld 5.6: | Media | -521.397 | -529.739 | -538.215 | -546.827 |
Taakveld 5.7: | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.753.623 | -2.805.197 | -2.824.144 | -2.885.191 |
Totaal programma 5 | -5.049.529 | -5.147.429 | -5.203.366 | -5.301.970 | |
PROGRAMMA 6: | SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld 6.1: | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.667.648 | -1.525.794 | -1.371.208 | -1.390.325 |
Taakveld 6.2: | Wijkteams | -963.796 | -977.458 | -991.685 | -1.006.250 |
Taakveld 6.3: | Inkomensregelingen | -4.426.605 | -4.424.567 | -4.424.625 | -4.424.684 |
Taakveld 6.4: | Begeleide participatie | -667.139 | -674.222 | -665.910 | -656.770 |
Taakveld 6.5: | Arbeidsparticipatie | -378.476 | -313.081 | -321.081 | -343.081 |
Taakveld 6.6: | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -762.031 | -764.985 | -768.010 | -771.107 |
Taakveld 6.71: | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.154.864 | -3.135.927 | -3.259.502 | -3.301.790 |
Taakveld 6.72: | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.008.467 | -2.013.426 | -2.044.172 | -2.057.189 |
Taakveld 6.81: | Geëscaleerde zorg 18+ | ||||
Taakveld 6.82: | Geëscaleerde zorg 18- | -31.193 | -31.919 | -32.663 | -33.425 |
Totaal programma 6 | -14.060.219 | -13.861.379 | -13.878.856 | -13.984.621 | |
PROGRAMMA 7: | VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||||
Taakveld 7.1: | Volksgezondheid | -766.341 | -772.608 | -778.981 | -785.463 |
Taakveld 7.2: | Riolering | -2.817.891 | -3.019.122 | -3.120.704 | -3.279.279 |
Taakveld 7.3: | Afval | -2.685.445 | -2.744.342 | -2.742.349 | -2.740.704 |
Taakveld 7.4: | Milieubeheer | -462.836 | -469.222 | -477.028 | -484.974 |
Taakveld 7.5: | Begraafplaatsen en crematoria | -293.212 | -298.890 | -302.688 | -307.463 |
Totaal programma 7 | -7.025.725 | -7.304.184 | -7.421.750 | -7.597.883 | |
PROGRAMMA 8: | VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING | ||||
Taakveld 8.1: | Ruimtelijke ordening | -720.540 | -736.325 | -752.356 | -768.808 |
Taakveld 8.2: | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||||
Taakveld 8.3: | Wonen en bouwen | -653.928 | -668.121 | -682.627 | -697.461 |
Totaal programma 8 | -1.374.468 | -1.404.446 | -1.434.983 | -1.466.269 | |
Totaal | -46.948.913 | -47.421.987 | -48.239.905 | -49.141.740 | |
47.095.210 | 47.772.164 | 48.433.941 | 49.184.482 | ||
146.297 | 350.177 | 194.036 | 42.742 |
BATEN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
PROGRAMMA 0: | BESTUUR EN ONDERSTEUNING | ||||
Taakveld 0.1: | Bestuur | 18.190 | 18.190 | 18.190 | 18.190 |
Taakveld 0.2: | Burgerzaken | 521.717 | 532.138 | 542.766 | 553.607 |
Taakveld 0.3: | Beheer overige gebouwen en gronden | 384.327 | 391.940 | 399.702 | 407.371 |
Taakveld 0.4: | Overhead | 871.835 | 879.565 | 892.576 | 900.659 |
Taakveld 0.5: | Treasury | 409.720 | 409.627 | 409.531 | 409.432 |
Taakveld 0.61: | OZB woningen | 6.775.557 | 6.908.154 | 7.043.432 | 7.181.349 |
Taakveld 0.62: | OZB niet-woningen | 1.507.249 | 1.536.499 | 1.566.377 | 1.596.792 |
Taakveld 0.63: | Parkeerbelasting | 1.289.729 | 1.314.863 | 1.340.501 | 1.366.651 |
Taakveld 0.64: | Belastingen overig | 816.173 | 817.365 | 818.581 | 819.821 |
Taakveld 0.7: | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 19.330.338 | 19.692.634 | 20.004.050 | 20.270.780 |
Taakveld 0.8: | Overige baten en lasten | 93.466 | 93.466 | 93.466 | 93.466 |
Taakveld 0.9: | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Taakveld 0.10: | Mutaties reserves | 609.356 | 593.501 | 594.627 | 595.776 |
Taakveld 0.11: | Resultaat van de rekening van baten en lasten | ||||
Totaal programma 0 | 32.627.657 | 33.187.942 | 33.723.799 | 34.213.894 | |
PROGRAMMA 1: | VEILIGHEID | ||||
Taakveld 1.1: | Crisisbeheersing en brandweer | ||||
Taakveld 1.2: | Openbare orde en veiligheid | 12.038 | 12.192 | 12.349 | 12.509 |
Totaal programma 1 | 12.038 | 12.192 | 12.349 | 12.509 | |
PROGRAMMA 2: | VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT | ||||
Taakveld 2.1: | Verkeer en vervoer | 67.501 | 67.994 | 68.501 | 69.010 |
Taakveld 2.2: | Parkeren | 24.634 | 24.634 | 24.634 | 24.634 |
Taakveld 2.3: | Recreatieve havens | 21.835 | 22.206 | 22.584 | 22.968 |
Taakveld 2.4: | Economische havens en waterwegen | ||||
Taakveld 2.5: | Openbaar vervoer | ||||
Totaal programma 2 | 113.970 | 114.834 | 115.719 | 116.612 | |
PROGRAMMA 3: | ECONOMIE | ||||
Taakveld 3.1: | Economische ontwikkeling | ||||
Taakveld 3.2: | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 76.103 | 77.625 | 79.178 | 80.761 |
Taakveld 3.3: | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||||
Taakveld 3.4: | Economische promotie | 892.500 | 910.350 | 928.557 | 947.129 |
Totaal programma 3 | 968.603 | 987.975 | 1.007.735 | 1.027.890 | |
PROGRAMMA 4: | ONDERWIJS | ||||
Taakveld 4.1: | Openbaar basisonderwijs | ||||
Taakveld 4.2: | Onderwijshuisvesting | ||||
Taakveld 4.3: | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 176.652 | 178.979 | 181.358 | 183.321 |
Totaal programma 4 | 176.652 | 178.979 | 181.358 | 183.321 | |
PROGRAMMA 5: | SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | ||||
Taakveld 5.1: | Sportbeleid en activering | ||||
Taakveld 5.2: | Sportaccommodaties | 312.924 | 319.028 | 325.254 | 331.604 |
Taakveld 5.3: | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 266.425 | 271.754 | 277.189 | 282.732 |
Taakveld 5.4: | Musea | ||||
Taakveld 5.5: | Cultureel erfgoed | ||||
Taakveld 5.6: | Media | ||||
Taakveld 5.7: | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 474.242 | 484.858 | 492.657 | 502.142 |
Totaal programma 5 | 1.053.591 | 1.075.640 | 1.095.100 | 1.116.478 | |
PROGRAMMA 6: | SOCIAAL DOMEIN | ||||
Taakveld 6.1: | Samenkracht en burgerparticipatie | 234.847 | 74.863 | 5.397 | 5.505 |
Taakveld 6.2: | Wijkteams | ||||
Taakveld 6.3: | Inkomensregelingen | 2.928.000 | 2.928.000 | 2.928.000 | 2.928.000 |
Taakveld 6.4: | Begeleide participatie | ||||
Taakveld 6.5: | Arbeidsparticipatie | 77.000 | |||
Taakveld 6.6: | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
Taakveld 6.71: | Maatwerkdienstverlening 18+ | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
Taakveld 6.72: | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
Taakveld 6.81: | Geëscaleerde zorg 18+ | ||||
Taakveld 6.82: | Geëscaleerde zorg 18- | ||||
Totaal programma 6 | 3.853.847 | 3.616.863 | 3.547.397 | 3.547.505 | |
PROGRAMMA 7: | VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU | ||||
Taakveld 7.1: | Volksgezondheid | ||||
Taakveld 7.2: | Riolering | 3.450.331 | 3.683.871 | 3.803.621 | 3.986.038 |
Taakveld 7.3: | Afval | 3.433.919 | 3.481.834 | 3.486.566 | 3.491.325 |
Taakveld 7.4: | Milieubeheer | ||||
Taakveld 7.5: | Begraafplaatsen en crematoria | 340.804 | 347.620 | 354.572 | 361.664 |
Totaal programma 7 | 7.225.054 | 7.513.325 | 7.644.759 | 7.839.027 | |
PROGRAMMA 8: | VOLKSHUISVESTING, RUIMT.ORD. EN | ||||
Taakveld 8.1: | Ruimtelijke ordening | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Taakveld 8.2: | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | ||||
Taakveld 8.3: | Wonen en bouwen | 963.798 | 984.414 | 1.005.725 | 1.027.246 |
Totaal programma 8 | 1.063.798 | 1.084.414 | 1.105.725 | 1.127.246 | |
Totaal | 47.095.210 | 47.772.164 | 48.433.941 | 49.184.482 |
Overige overzichten
Subsidies
NAAM | RAMING | RAMING | RAMING | RAMING |
---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
PROGRAMMA 1: VEILIGHEID | -61.848 | -62.838 | -63.843 | -64.864 |
Taakveld 1.2: Openbare orde en veiligheid | ||||
Bijdr. Antidiscriminatiebureau | -8.571 | -8.708 | -8.847 | -8.989 |
Stichting Beheer Dierentehuizen Kennemerland | -7.289 | -7.406 | -7.524 | -7.644 |
Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade | -42.940 | -43.627 | -44.325 | -45.034 |
Subsidie Vogelhospitaal | -3.048 | -3.097 | -3.147 | -3.197 |
PROGRAMMA 3: ECONOMIE | -10.784 | -10.957 | -11.132 | -11.310 |
Taakveld 3.1: Economische ontwikkeling | ||||
Uitvoering (lokaal ) economisch beleid | -10.784 | -10.957 | -11.132 | -11.310 |
PROGRAMMA 4: ONDERWIJS | -181.812 | -184.721 | -187.677 | -190.680 |
Taakveld 4.3: Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||||
Kosten vakonderwijs | -181.812 | -184.721 | -187.677 | -190.680 |
PROGRAMMA 5: SPORT, CULTUUR EN RECREATIE | -875.741 | -889.751 | -903.985 | -917.851 |
Taakveld 5.1: Sportbeleid en activering | ||||
Subsidie OZB | -28.362 | -28.816 | -29.277 | -29.745 |
Jeugdsportsubsidies | -60.097 | -61.059 | -62.036 | -63.029 |
Subsidie gehandicaptensport | -4.803 | -4.880 | -4.958 | -5.037 |
Subsidie bijdrage huur sportverenigingen | -152.159 | -154.594 | -157.068 | -159.581 |
Kennemer Sportcenter | -946 | -961 | -976 | -992 |
Taakveld 5.3: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | ||||
Subsidie Oranje Comité's Bloemendaal | -7.339 | -7.456 | -7.575 | -7.696 |
Sint Nicolaas Comite Bennebroek | -425 | -432 | -439 | -446 |
Subsidie t.b.v. kunst en cultuur | -23.842 | -24.221 | -24.606 | -24.401 |
Stichting Muzenforum | -4.290 | -4.359 | -4.429 | -4.500 |
Kunsteducatie scholen | -19.048 | -19.353 | -19.663 | -19.978 |
Taakveld 5.5: Cultureel erfgoed | ||||
Subsidie monumenten | -40.842 | -41.495 | -42.159 | -42.834 |
Taakveld 5.6: Media | ||||
Subsidie bibliotheek | -514.403 | -522.633 | -530.995 | -539.491 |
Subsidie Antenne Bloemendaal | -6.994 | -7.106 | -7.220 | -7.336 |
Taakveld 5.7: Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||
Stichting Vrienden van de Hertenkamp | -12.191 | -12.386 | -12.584 | -12.785 |
PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN | -1.235.973 | -1.254.078 | -1.272.473 | -1.291.162 |
Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie | ||||
Jeugdhonken en jongerenwerkers | -542 | -1.098 | -1.669 | -3.939 |
Uitgaven vrijwilligersbeleid | -29.223 | -29.691 | -30.166 | -30.649 |
Mantelzorgondersteuning | -62.499 | -63.499 | -64.515 | -65.547 |
Subsidie maatschappelijk werk | -114.430 | -116.261 | -118.121 | -120.011 |
Regionale subsidies | -198.887 | -200.859 | -202.863 | -204.899 |
Stichting Welzijn Bloemendaal: algemeen | -538.804 | -546.877 | -555.073 | -561.710 |
Incidentele subsidies | -9.152 | -9.298 | -9.447 | -9.598 |
Subsidie Veilig Thuis | -1.210 | -2.439 | -3.688 | -4.957 |
Taakveld 6.2: Wijkteams | ||||
Cliëntondersteuning (Subsidie MEE) | -104.349 | -104.349 | -104.349 | -104.349 |
Stichting Welzijn Bloemendaal: loket | -176.877 | -179.707 | -182.582 | -185.503 |
TOTAAL ALLE PROGRAMMA'S | -2.366.158 | -2.402.345 | -2.439.110 | -2.475.867 |
Gemeentelijke Jaap Prinsen muziekschool | -387.640 | -397.002 | -406.596 | -416.408 |
TOTAAL SUBSIDIES INCL. MUZIEKSCHOOL | -2.753.798 | -2.799.347 | -2.845.706 | -2.892.275 |